電話:
400-0780-677傳真:
025-86644313
MX5N-P 是一臺功能強(qiáng)大的無線寬帶接入和傳輸產(chǎn)品。它內(nèi)置的無線技術(shù)結(jié)合了業(yè)界領(lǐng)先的核心技術(shù),包括 MIMO 等,具有傳輸距離遠(yuǎn),吞吐率高,抗干擾性強(qiáng)的特點(diǎn)。MX5N-P 適用于建筑工地等室外場景無線視頻、數(shù)據(jù)傳輸,可安裝在塔吊、圍墻、抱桿或者屋頂上,具備優(yōu)異的遠(yuǎn)距離傳輸性能,可傳輸多路高清視頻。
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品規(guī)格
|
| 規(guī)格參數(shù) |
|
| 處理器 | AR9344 |
|
| 存儲規(guī)格 | 64MB DRAM,8MB Flash |
|
| 供電方式 | 24V PoE |
|
| 安裝方式 | 抱桿安裝 |
|
| 防護(hù)等級 | IP65 |
|
硬件部分 | 工作溫度 | -30℃~70℃ |
|
| 儲藏溫度 | -40℃~85℃ |
|
| 工作濕度 | 5%~95%RH 不凝結(jié) |
|
| 設(shè)備尺寸 | 45.5*98.8*200 毫米(寬度與厚度以寬厚處為準(zhǔn)) |
|
| 物理接口 | 10/100M Base-TX (Cat. 5/5E, RJ-45) 網(wǎng)口 ×2 |
|
| LED 指示燈 | 電源指示燈、LAN、WLAN、信號強(qiáng)度指示燈 |
|
| 工作協(xié)議 | 802.11 a/n |
|
無線部分 | 工作頻段 | 5180~5320MHz,5745~5825MHz(支持頻率擴(kuò)展,擴(kuò)展范圍:4920~6100MHz) |
|
| 天線增益 | 10dBi |
|
| 天線波瓣寬度 | 水平 65°,垂直 18° |
|
| 工作模式 | 接入點(diǎn),客戶端,WDS 接入點(diǎn),WDS 客戶端 |
|
| 加密認(rèn)證 | WPA-PSK/WPA2-PSK,SSID 隱藏,IP/MAC 地址過濾 |
|
軟件部分 | 網(wǎng)絡(luò)模式 | 網(wǎng)橋模式、路由模式 |
|
| 配置管理 | 支持網(wǎng)頁配置、支持 AC 遠(yuǎn)程管理、支持 SNMP 管理 |
|
| 軟件升級 | 支持網(wǎng)頁升級、支持 AC 遠(yuǎn)程升級 |
|
射頻指標(biāo)
| 發(fā)送功率 |
|
| 接收靈敏度 |
| ||
| 速率 | 平均值 | 公差 |
| 速率 | 平均值 | 公差 |
11a | 6Mbps | 24dBm | +/-2dBm | 11a | 6Mbps | -85dBm | +/-2dBm |
54Mbps | 22dBm | +/-2dBm | 54Mbps | -72dBm | +/-2dBm | ||
|
| ||||||
| HT20_MCS8 | 24dBm | +/-2dBm |
| HT20_MCS8 | -85dBm | +/-2dBm |
11n | HT20_MCS15 | 21dBm | +/-2dBm | 11n | HT20_MCS15 | -67dBm | +/-2dBm |
HT40_MCS8 | 24dBm | +/-2dBm | HT40_MCS8 | -83dBm | +/-2dBm | ||
|
| ||||||
| HT40_MCS15 | 21dBm | +/-2dBm |
| HT40_MCS15 | -65dBm | +/-2dBm |
產(chǎn)品尺寸